菜單產品中心Product center
產品說明
高低溫衝擊試驗箱功能與用途:
對電子電工、汽車摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研單位等相關產品的零部件及材料在高溫、
低溫(交變)循環變化的情況下檢驗其各項性能指標。
高低溫衝擊試驗箱分類:
高低溫衝擊試驗箱根據試驗需求及測試標準分為三箱式和兩箱式,區別在於試驗方式和內部結構不同。
三箱式分為蓄冷室,蓄熱室和試驗室,產品在測試時是放置在試驗室。兩箱式分為高溫室和低溫室,
是通過電機帶動提籃運動來實現高低溫的切換,產品放在提籃裏,是隨提籃一起移動的。
高低溫衝擊試驗箱性能特點:
1.適用行業:適用於電子零部件、半導體、電子線路板,金屬材料等行業測試
2.結構設計:試驗箱下部為低溫區,上部為高溫區,試件放置在試驗箱中部,高溫衝擊時上風門打開,
形成高溫內循環。低溫衝擊時,上風門關閉,下風門打開,形成低溫內循環。如有需還可以與環境溫度連通
高低溫衝擊試驗箱參數:
型號 | GT-TC-64 | GT-TC-80 | GT-TC-150 | GT-TC-500 | GT-TC-800 | ||
內箱尺寸(WxHxD)mm | 400×400×400 | 400×500×400 | 500×600×500 | 700×800×900 | 1000×1000×800 | ||
性能 | 高溫室 | 預熱溫度範圍 | +60℃~+200℃ | ||||
升溫時間 | Rt~+150℃/5Min | ||||||
低溫室 | 預冷溫度範圍 | -10℃~-80℃ | |||||
降溫時間 | Rt~-55℃/5Min Rt~-65℃/5Min | ||||||
測試區 | 溫度衝擊範圍 | -60℃~+200℃ | |||||
溫度波動度 | ±1.0℃ | ||||||
溫度均勻度 | ±2.0℃ | ||||||
轉換時間 | 8S | ||||||
溫度恢複時間 | 5min | ||||||
材料 | 內箱材質 | SUS 304#不鏽鋼板 | |||||
外箱材質 | SUS 304#霧麵拉絲不鏽鋼板 | ||||||
保溫材質 | a.高溫槽:矽酸鋁保溫棉;b.低溫槽:高密度PU發泡 | ||||||
測試架 | 不鏽鋼架 | ||||||
結構 | 高溫區,低溫區,測試區 | ||||||
氣門裝置 | 強製的空氣裝置氣門 | ||||||
製冷係統 | 冷凍係統 | 二段式 | |||||
冷卻方式 | 半密閉式雙段壓縮機(水冷式)/全封閉式雙段壓縮機(風冷式) | ||||||
控製器 | 韓國“TEMI”或日本“OYO”牌任選 | ||||||
壓縮機 | 法國“泰康”牌或德國“比澤爾” | ||||||
保護裝置 | 無熔絲開關、壓縮機高低壓保護開關、冷媒高壓保護開關、故障警告係統、電子警報器 | ||||||
配件 | 觀窗口(特殊選購型)、上下可以調隔層兩片、通電測線孔、腳輪、水平支架 | ||||||
電源 | AC380V 50HZ/60HZ3∮ | ||||||
注:另可根據客戶的要求設計客戶滿意的溫度衝擊試驗箱 | |||||||







